Usage Statistics for www.output23.com

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 2299
Total Files 689
Total Pages 1485
Total Visits 470
Total KBytes 15771
Total Unique Sites 410
Total Unique URLs 40
Total Unique Referrers 72
Total Unique User Agents 279
. Avg Max
Hits per Hour 3 132
Hits per Day 74 178
Files per Day 22 113
Pages per Day 47 137
Sites per Day 13 35
Visits per Day 15 27
KBytes per Day 509 2450
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29.97% 689
Code 302 - Found 34.54% 794
Code 400 - Bad Request 0.04% 1
Code 404 - Not Found 35.45% 815

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 40 1.74% 12 1.74% 21 1.41% 16 3.40% 23 5.61% 234 1.48%
2 52 2.26% 8 1.16% 30 2.02% 11 2.34% 17 4.15% 79 0.50%
3 150 6.52% 18 2.61% 103 6.94% 14 2.98% 14 3.41% 468 2.97%
4 44 1.91% 31 4.50% 36 2.42% 8 1.70% 13 3.17% 1024 6.49%
5 32 1.39% 14 2.03% 26 1.75% 18 3.83% 20 4.88% 10 0.06%
6 76 3.31% 42 6.10% 52 3.50% 27 5.74% 22 5.37% 1676 10.63%
7 171 7.44% 113 16.40% 137 9.23% 19 4.04% 19 4.63% 2450 15.54%
8 78 3.39% 20 2.90% 42 2.83% 22 4.68% 22 5.37% 225 1.43%
9 134 5.83% 12 1.74% 122 8.22% 15 3.19% 20 4.88% 221 1.40%
10 55 2.39% 20 2.90% 32 2.15% 21 4.47% 30 7.32% 92 0.58%
11 20 0.87% 5 0.73% 11 0.74% 9 1.91% 15 3.66% 87 0.55%
12 25 1.09% 9 1.31% 15 1.01% 11 2.34% 15 3.66% 228 1.45%
13 137 5.96% 9 1.31% 87 5.86% 8 1.70% 15 3.66% 238 1.51%
14 19 0.83% 9 1.31% 12 0.81% 10 2.13% 13 3.17% 173 1.10%
15 70 3.04% 11 1.60% 57 3.84% 13 2.77% 17 4.15% 79 0.50%
16 170 7.39% 92 13.35% 76 5.12% 24 5.11% 35 8.54% 2217 14.06%
17 64 2.78% 16 2.32% 35 2.36% 13 2.77% 18 4.39% 313 1.99%
18 57 2.48% 14 2.03% 29 1.95% 17 3.62% 24 5.85% 13 0.08%
19 73 3.18% 11 1.60% 19 1.28% 13 2.77% 16 3.90% 229 1.45%
20 29 1.26% 11 1.60% 22 1.48% 13 2.77% 16 3.90% 168 1.07%
21 59 2.57% 16 2.32% 32 2.15% 19 4.04% 21 5.12% 153 0.97%
22 178 7.74% 14 2.03% 128 8.62% 17 3.62% 19 4.63% 329 2.08%
23 24 1.04% 8 1.16% 15 1.01% 10 2.13% 11 2.68% 7 0.04%
24 127 5.52% 38 5.52% 97 6.53% 16 3.40% 19 4.63% 1055 6.69%
25 56 2.44% 19 2.76% 31 2.09% 22 4.68% 26 6.34% 232 1.47%
26 57 2.48% 34 4.93% 41 2.76% 16 3.40% 15 3.66% 1427 9.05%
27 90 3.91% 20 2.90% 27 1.82% 15 3.19% 14 3.41% 701 4.44%
28 71 3.09% 29 4.21% 43 2.90% 19 4.04% 21 5.12% 1091 6.92%
29 74 3.22% 20 2.90% 56 3.77% 18 3.83% 24 5.85% 336 2.13%
30 40 1.74% 9 1.31% 30 2.02% 9 1.91% 13 3.17% 145 0.92%
31 27 1.17% 5 0.73% 21 1.41% 7 1.49% 9 2.20% 71 0.45%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 71 3.09% 0 11 1.60% 1 34 2.29% 5 153 0.97%
1 5 172 7.48% 0 12 1.74% 3 121 8.15% 5 167 1.06%
2 4 136 5.92% 2 78 11.32% 2 73 4.92% 42 1310 8.31%
3 1 59 2.57% 0 16 2.32% 1 45 3.03% 12 384 2.44%
4 5 182 7.92% 4 132 19.16% 4 131 8.82% 96 2982 18.91%
5 0 29 1.26% 0 15 2.18% 0 17 1.14% 10 310 1.97%
6 9 304 13.22% 1 33 4.79% 6 203 13.67% 23 725 4.60%
7 2 84 3.65% 1 34 4.93% 1 48 3.23% 44 1372 8.70%
8 1 52 2.26% 0 18 2.61% 1 35 2.36% 12 362 2.29%
9 1 47 2.04% 0 12 1.74% 1 34 2.29% 7 226 1.43%
10 2 92 4.00% 1 55 7.98% 1 61 4.11% 49 1528 9.69%
11 3 114 4.96% 0 28 4.06% 2 67 4.51% 1 27 0.17%
12 2 69 3.00% 0 13 1.89% 1 47 3.16% 7 228 1.44%
13 2 76 3.31% 0 12 1.74% 1 49 3.30% 10 312 1.98%
14 2 87 3.78% 0 21 3.05% 1 39 2.63% 6 197 1.25%
15 5 158 6.87% 1 51 7.40% 3 115 7.74% 72 2228 14.13%
16 3 111 4.83% 0 21 3.05% 2 63 4.24% 14 430 2.73%
17 1 34 1.48% 0 8 1.16% 0 15 1.01% 5 167 1.06%
18 0 25 1.09% 0 9 1.31% 0 18 1.21% 5 146 0.93%
19 1 49 2.13% 1 32 4.64% 1 39 2.63% 31 957 6.07%
20 2 72 3.13% 0 25 3.63% 1 37 2.49% 18 552 3.50%
21 2 85 3.70% 0 20 2.90% 0 30 2.02% 20 610 3.87%
22 2 69 3.00% 0 23 3.34% 1 53 3.57% 8 239 1.52%
23 3 122 5.31% 0 10 1.45% 3 111 7.47% 5 159 1.01%

Top 30 of 40 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 423 18.40% 271 1.72% /
2 24 1.04% 236 1.50% /stats/
3 23 1.00% 1619 10.27% /stats/usage_202105.html
4 16 0.70% 1124 7.13% /stats/usage_202107.html
5 16 0.70% 1150 7.29% /stats/usage_202108.html
6 15 0.65% 1243 7.88% /stats/usage_202201.html
7 14 0.61% 928 5.89% /stats/usage_202102.html
8 14 0.61% 994 6.30% /stats/usage_202103.html
9 14 0.61% 985 6.24% /stats/usage_202104.html
10 14 0.61% 1014 6.43% /stats/usage_202106.html
11 14 0.61% 974 6.18% /stats/usage_202110.html
12 14 0.61% 1025 6.50% /stats/usage_202111.html
13 14 0.61% 1016 6.44% /stats/usage_202112.html
14 14 0.61% 997 6.32% /stats/usage_202203.html
15 13 0.57% 926 5.87% /stats/usage_202109.html
16 13 0.57% 1027 6.51% /stats/usage_202202.html
17 3 0.13% 7 0.04% /stats/ctry_usage_202106.png
18 2 0.09% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202102.png
19 2 0.09% 4 0.03% /stats/ctry_usage_202103.png
20 2 0.09% 4 0.03% /stats/ctry_usage_202104.png
21 2 0.09% 4 0.03% /stats/ctry_usage_202107.png
22 2 0.09% 4 0.03% /stats/ctry_usage_202108.png
23 2 0.09% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202109.png
24 2 0.09% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202202.png
25 2 0.09% 4 0.03% /stats/ctry_usage_202203.png
26 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202105.png
27 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202110.png
28 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202111.png
29 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202112.png
30 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202201.png

Top 10 of 40 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 1.00% 1619 10.27% /stats/usage_202105.html
2 15 0.65% 1243 7.88% /stats/usage_202201.html
3 16 0.70% 1150 7.29% /stats/usage_202108.html
4 16 0.70% 1124 7.13% /stats/usage_202107.html
5 13 0.57% 1027 6.51% /stats/usage_202202.html
6 14 0.61% 1025 6.50% /stats/usage_202111.html
7 14 0.61% 1016 6.44% /stats/usage_202112.html
8 14 0.61% 1014 6.43% /stats/usage_202106.html
9 14 0.61% 997 6.32% /stats/usage_202203.html
10 14 0.61% 994 6.30% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 423 18.40% 335 78.45% /
2 24 1.04% 8 1.87% /stats/
3 14 0.61% 7 1.64% /stats/usage_202102.html
4 14 0.61% 7 1.64% /stats/usage_202103.html
5 16 0.70% 7 1.64% /stats/usage_202107.html
6 16 0.70% 7 1.64% /stats/usage_202108.html
7 14 0.61% 6 1.41% /stats/usage_202104.html
8 14 0.61% 6 1.41% /stats/usage_202110.html
9 14 0.61% 6 1.41% /stats/usage_202111.html
10 14 0.61% 6 1.41% /stats/usage_202112.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 423 18.40% 308 74.40% /
2 24 1.04% 13 3.14% /stats/
3 14 0.61% 10 2.42% /stats/usage_202103.html
4 14 0.61% 10 2.42% /stats/usage_202203.html
5 16 0.70% 8 1.93% /stats/usage_202107.html
6 16 0.70% 8 1.93% /stats/usage_202108.html
7 14 0.61% 7 1.69% /stats/usage_202102.html
8 14 0.61% 6 1.45% /stats/usage_202104.html
9 23 1.00% 6 1.45% /stats/usage_202105.html
10 14 0.61% 6 1.45% /stats/usage_202110.html

Top 30 of 72 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1935 84.17% - (Direct Request)
2 57 2.48% http://output23.com
3 56 2.44% binance.com
4 25 1.09% http://output23.com/
5 18 0.78% www.google.com
6 13 0.57% http://output23.com/wp-login.php
7 11 0.48% http://output23.com/favicon.ico
8 7 0.30% http://output23.com/robots.txt
9 6 0.26% https://www.google.com
10 5 0.22% http://baidu.com/
11 4 0.17% http://81.19.145.49:80/
12 4 0.17% http://output23.com/ads.txt
13 4 0.17% http://output23.com/humans.txt
14 4 0.17% https://www.bing.com
15 1 0.04% http://81.19.145.49
16 1 0.04% http://output23.com/2018
17 1 0.04% http://output23.com/2019
18 1 0.04% http://output23.com/2020
19 1 0.04% http://output23.com/2021
20 1 0.04% http://output23.com/BACKUP
21 1 0.04% http://output23.com/BLOG
22 1 0.04% http://output23.com/Backup
23 1 0.04% http://output23.com/Blog
24 1 0.04% http://output23.com/NEW
25 1 0.04% http://output23.com/New
26 1 0.04% http://output23.com/OLD
27 1 0.04% http://output23.com/Old
28 1 0.04% http://output23.com/SHOP
29 1 0.04% http://output23.com/SITE
30 1 0.04% http://output23.com/Shop

Top 15 of 279 Total User Agents
# Hits User Agent
1 358 15.57% Python/3.8 aiohttp/3.8.1
2 122 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 120 5.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 117 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 110 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 81 3.52% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 79 3.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 68 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
9 60 2.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 56 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 44 1.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 44 1.91% python-requests/2.26.0
13 38 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 34 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 32 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36

Usage by Country for March 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2299 100.00% 689 100.00% 15771 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23